Clasament Seria 8
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 | 29 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 29 | 22 | 7 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 21 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 23 | -13 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 8 | |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 40 | -31 | 2 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.