Clasament Seria 7
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 5 | 29 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 16 | 6 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 18 | 5 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 21 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | 17 | |
| 8 | Metalurgistul Cugir | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 28 | -8 | 13 | |
| 10 | Universitar din Alba Iulia | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | 7 |
| 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
| 12 | Nera Bogodinț | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 31 | -26 | 2 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.