Clasament Seria 5
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 31 | 18 | 13 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 17 | 13 | 26 | |
| 3 | Omega Sport | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 25 |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 | |
| 5 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 16 | |
| 6 | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 | |
| 7 | FC Voluntari 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 14 |
| 8 | FCSB 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 30 | -5 | 13 |
| 9 | Oxigen București | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 10 | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 11 | SC Dinamo 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 | 23 | -9 | 12 |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 17 | -5 | 7 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.