Clasament Seria 4
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 31 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 15 | 18 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 42 | 23 | 19 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | |
| 9 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 33 | -10 | 16 | |
| 10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 | 8 | |
| 11 | Suporter Club Oțelul 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| 12 | Portul Constanța | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 40 | -26 | 5 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.