Clasament Seria 2
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 15 | 16 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 5 | 28 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 25 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 33 | 12 | 21 | 24 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 21 | 0 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 | |
| 8 | ACS Sepsi OSK 2 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 24 | -12 | 9 | |
| 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
| 12 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 40 | -35 | 2 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.