Clasament Seria 1
Liga 3 · Sezon 2026-2027
| # | Echipă | MJ | V | E | Î | GM | GP | GD | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 30 | 14 | 16 | 30 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 22 | |
| 3 | Bradul Putna | 12 | 6 | 3 | 3 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 21 | |
| 5 | KSE Târgu Secuiesc | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 21 |
| 6 | CS Aerostar Bacău | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 24 | -10 | 15 | |
| 9 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 | |
| 10 | CS Gheorgheni | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 24 | -9 | 9 |
| 11 | CSM Pașcani | 12 | 1 | 4 | 7 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 12 | ACSM Ceahlăul | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 25 | -19 | 4 |
Departajare: puncte, golaveraj, goluri marcate. Meciurile directe nu sunt încă incluse în calcul.